MD820平面磨床/電動平面磨床技術參數
技術規格 | 單位 | MD820 | |
工作臺縱向移動量 | mm | 520 | |
工作臺橫向移動量 | mm | 220 | |
工作臺面至主軸中心******距離 | mm | 450 | |
工作臺******承受量 | Kg | 200 | |
工作臺臺面尺寸 (長×寬) | mm | 480×200 | |
工作臺T型槽 | mm×n | 14×1 | |
工作臺速度(無級變速) | m/min | 3-25 | |
前后手輪進刀量 | mm | 0.02/格 2.5/圈 | |
前后自動進給(無級變速) | mm | 0.5-20 | |
前后快速進給 | r/min | 144 | |
砂輪尺寸 (外徑×寬度×內徑 ) | mm | 200×20×31.75 | |
主軸轉速 | 50Hz | rpm | 2850 |
調頻電機 | 30-6000 | ||
電機總功率 | Kw | 1.69 | |
磨頭電機功率 | Kw | 1.1 | |
加工表面對基面的平行度 | mm | 300:0.005 | |
表面粗糙度 | μm | Ra0.32 | |
總輸入功率 | w | 150 | |
X-進給器輸出轉速 | 轉/分 | 0-225 | |
X-進給器尺寸 | mm | 280×130×120 | |
Y-進給器輸出轉速 | 轉/分 | 0-120 | |
Y-進給器尺寸 | mm | 280×130×120 | |
前后自動運動電機 | Kw | 0.2 | |
左右自動給進電機 | Kw | 0.2 | |
機床外形尺寸(長×寬×高) | mm | 1550×1150×1590 | |
包裝箱尺寸(長×寬×高) | mm | 1020×1150×1760 | |
毛重、凈重 | T | O.9、 0.85 |
Copyright 鹽城大豐科銳達機床設備有限公司 版權所有 蘇ICP備11075014號-1
全國服務電話:400-828-0085/13505112539 ? 傳真:0515-83912727
公司地址:鹽城市大豐區共建東路1號 友鏈互換QQ:385761848